发布时间:2012-06-20
复旦大学2012级研究生新生学业奖学金拟获得者名单表汇总表 | |||||||||
新生学业奖学金评审小组成员:敬乂嘉、顾莺、赵小斐、钟惟东、韩福国、刘淑华、强舸 制表人:强舸 联系电话: 13761209316,强舸 | |||||||||
序号 | 等级 | 奖额(元) | 准考证号码(15位) | 姓名 | 攻读学位 | 院系代码 | 院系名称 | 专业 | 录取方式 |
1 | 一等 | 8000元 | 102462210003574 | 朱宁俊 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 政治学理论 | 统招 |
2 | 一等 | 8000元 | 102462102460240 | 陈俊超 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 思想政治教育 | 本校推免 |
3 | 一等 | 8000元 | 102462210003617 | 程治森 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 国际关系 | 统招 |
4 | 一等 | 8000元 | 102462210003647 | 张宸榕 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 国际关系 | 统招 |
5 | 一等 | 8000元 | 102462102460206 | 杨 珊 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 本校推免 |
6 | 一等 | 8000元 | 102462100010210 | 施天驰 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 国际关系 | 外校推免 |
7 | 一等 | 8000元 | 102462210010446 | 黄桂婷 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 行政管理 | 统招 |
8 | 一等 | 8000元 | 102461102461102 | 程乐欢 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 行政管理 | 推免支教 |
9 | 二等 | 6000元 | 102462210003528 | 周奕君 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 政治学理论 | 统招 |
10 | 二等 | 6000元 | 102462102460196 | 朱健敏 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 政治学理论 | 本校推免 |
11 | 二等 | 6000元 | 102461102460169 | 刘艳波 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 政治学理论 | 推免支教 |
12 | 二等 | 6000元 | 102462102690198 | 陈 茜 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 政治学理论 | 外校推免 |
13 | 二等 | 6000元 | 102462210003722 | 韩 瑞 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 国际关系 | 统招 |
14 | 二等 | 6000元 | 102462102460208 | 姚 旭 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 本校推免 |
15 | 二等 | 6000元 | 102462102460212 | 张钰淑 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 国际关系 | 本校推免 |
16 | 二等 | 6000元 | 102462102460213 | 姚 远 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 国际关系 | 本校推免 |
17 | 二等 | 6000元 | 102462104860209 | 邓海啸 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 外校推免 |
18 | 二等 | 6000元 | 102462105580211 | 刘 越 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 国际关系 | 外校推免 |
19 | 二等 | 6000元 | 102462210010456 | 岳 梦 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 行政管理 | 统招 |
20 | 二等 | 6000元 | 102462102461133 | 庄思惠 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 行政管理 | 本校推免 |
21 | 二等 | 6000元 | 102462106981138 | 宦天雯 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 行政管理 | 外校推免 |
22 | 三等 | 4000元 | 102462210003505 | 李龙飞 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 政治学理论 | 统招 |
23 | 三等 | 4000元 | 102462210003548 | 蔡腾腾 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 政治学理论 | 统招 |
24 | 三等 | 4000元 | 102462102460242 | 杨 骏 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 思想政治教育 | 本校推免 |
25 | 三等 | 4000元 | 102462102460195 | 黄韵霖 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 政治学理论 | 本校推免 |
26 | 三等 | 4000元 | 102462100750194 | 马月婵 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 政治学理论 | 外校推免 |
27 | 三等 | 4000元 | 102462210003715 | 杨启帆 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 国际关系 | 统招 |
28 | 三等 | 4000元 | 102462102460215 | 乔光宇 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 国际关系 | 本校推免 |
29 | 三等 | 4000元 | 102462102460214 | 周宇昊 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 国际关系 | 本校推免 |
30 | 三等 | 4000元 | 102462102460216 | 李夏溦 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 国际关系 | 本校推免 |
31 | 三等 | 4000元 | 102462102460220 | 王柯力 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 外交学 | 本校推免 |
32 | 三等 | 4000元 | 102462102460207 | 王英豪 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 本校推免 |
33 | 三等 | 4000元 | 102462103840218 | 高逸风 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 国际关系 | 外校推免 |
34 | 三等 | 4000元 | 102462102461132 | 钱一帆 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 行政管理 | 本校推免 |
35 | 三等 | 4000元 | 102462102461136 | 龚宛琪 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 行政管理 | 本校推免 |
36 | 三等 | 4000元 | 102462103841137 | 赵 俊 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 行政管理 | 外校推免 |
37 | 三等 | 4000元 | 102461210003161 | 张卫华 | 硕士 | 017 | 国际关系与公共事务学院 | 国际关系 | 少民骨干 |
12年拟录取非定向硕士生51名,拟评一等8名、二等13名、三等15名。 | |||||||||
备注:硕士生少民骨干1人,需特批名额1个。 |
国务学院2012级硕士研究生新生奖学金名额分配 | ||||||||||||||
总数 | 非定向 | 少民骨干 | 一等奖(15%) | 二等奖(25%) | 三等奖(30%) | |||||||||
总数 | 51 | 50 | 1 | 8 | 13 | 15 | ||||||||
政治学 | 15 | 15 | 考试 | 6 | 0 | 2 | 考试 | 1 | 4 | 考试 | 1 | 5 | 考试 | 2 |
本校推免 | 6 | 0 | 本校推免 | 1 | 本校推免 | 2 | 本校推免 | 2 | ||||||
外校推免 | 3 | 0 | 外校推免 | 0 | 外校推免 | 1 | 外校推免 | 1 | ||||||
国际政治 | 24 | 23 | 考试 | 7 | 1 | 4 | 考试 | 2 | 6 | 考试 | 1 | 7 | 考试 | 1 |
本校推免 | 11 | 0 | 本校推免 | 1 | 本校推免 | 3 | 本校推免 | 5 | ||||||
外校推免 | 6 | 0 | 外校推免 | 1 | 外校推免 | 2 | 外校推免 | 1 | ||||||
公共行政 | 12 | 12 | 考试 | 2 | 0 | 2 | 考试 | 1 | 3 | 考试 | 1 | 3 | 考试 | 0 |
本校推免 | 7 | 0 | 本校推免 | 1 | 本校推免 | 1 | 本校推免 | 2 | ||||||
外校推免 | 3 | 0 | 外校推免 | 0 | 外校推免 | 1 | 外校推免 |